產(chǎn)品展示PRODUCTS
L715X流量控制閥
更新時間:2024-07-29
訪問量:3746
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
L715X流量控制閥
產(chǎn)品概述
L715X流量控制閥主要用于高層建筑和工礦企業(yè)以及醫(yī)藥、食品等領(lǐng)域的管路系統(tǒng)中,保持下游預(yù)定的流量,不隨系統(tǒng)壓力的變化而改變。具有穩(wěn)流效果好,測壓管能向極敏感的導閥發(fā)出信號,反應(yīng)快速而準確;調(diào)節(jié)操作方便,只需調(diào)節(jié)導閥的調(diào)節(jié)螺釘,就能獲得精確穩(wěn)定的出口流量。
壓力等級:PN10(出口壓力調(diào)節(jié)范圍0.1-0.8MPa)
PN16(出口壓力調(diào)節(jié)范圍0.2-1.4MPa)
隔膜式:DN50~DN350
活塞式:DN50~DN800
流速范圍:0.5~5m/s
法蘭連接尺寸按JB/T 78-1994、JB/T 79-1994
公稱通徑 DN | L | H 隔膜 | H 活塞 | D | D1 | Z-φ | ||||||
PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | ||||
50 | 203 | 270 | 540 | 160 | 125 | 4-18 | ||||||
65 | 216 | 340 | 600 | 180 | 145 | 4-18 | 8-18 | |||||
80 | 241 | 400 | 660 | 195 | 160 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | ||||
100 | 292 | 440 | 760 | 215 | 230 | 180 | 190 | 8-18 | 8-23 | |||
125 | 330 | 460 | 810 | 245 | 270 | 210 | 220 | 8-18 | 8-25 | |||
150 | 394 | 500 | 860 | 285 | 300 | 240 | 250 | 8-23 | 8-25 | |||
200 | 457 | 640 | 880 | 335 | 360 | 295 | 310 | 8-23 | 12-23 | 12-25 | ||
250 | 533 | 680 | 950 | 390 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 12-23 | 12-25 | 12-30 |
300 | 610 | 820 | 1020 | 440 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 12-23 | 12-25 | 16-30 |
350 | 686 | 950 | 1100 | 500 | 520 | 550 | 460 | 470 | 490 | 16-23 | 16-25 | 16-34 |
400 | 762 | / | 1250 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 16-25 | 16-30 | 16-34 |
450 | 864 | / | 1350 | 615 | 640 | / | 565 | 585 | / | 20-25 | 20-30 | / |
500 | 914 | / | 1550 | 670 | 715 | / | 620 | 650 | / | 20-25 | 20-34 | / |
600 | 1067 | / | 1600 | 780 | 840 | / | 725 | 770 | / | 20-30 | 20-41 | / |
700 | 1150 | / | 1850 | 895 | 910 | / | 840 | 840 | / | 24-30 | 24-41 | / |
800 | 1300 | / | 2050 | 1010 | 1025 | / | 950 | 950 | / | 24-34 | 24-41 | / |
900 | 1450 | / | 2250 | 1115 | / | / | 1050 | / | / | 28-34 | / | / |
1000 | 1600 | / | 2500 | 1230 | / | / | 1160 | / | / | 28-34 | / | / |
1200 | 1800 | / | 1455 | / | / | 1380 | / | / | 32-41 | / | / | |
1400 | 2100 | / | 1675 | / | / | 1590 | / | / | 36-48 | / | / | |
1600 | 2250 | / | 1915 | / | / | 1820 | / | / | 40-54 | / | / | |
1800 | 2400 | / | 2115 | / | / | 2020 | / | / | 44-54 | / | / |
流量控制閥結(jié)構(gòu)圖