產(chǎn)品展示PRODUCTS
CS17H,CS67H可調(diào)雙金屬片式疏水閥
更新時(shí)間:2024-07-27
訪問量:1262
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
CS17H,CS67H可調(diào)雙金屬片式疏水閥
產(chǎn)品概述
主要特點(diǎn)
結(jié)構(gòu)*、性能優(yōu)良、排水量大、漏汽zui小、排水溫度可調(diào)節(jié).過冷度在2℃左右,可排除大量冷空氣和其它不凝汽體,不會(huì)產(chǎn)生汽堵現(xiàn)象??筛鼡Q內(nèi)件,易于維修和調(diào)整。
主要零件材料
型號(hào) | CS17/47/67H-16/25/40C |
閥體 | 碳鋼 |
閥蓋 | 碳鋼 |
閥蕊 | 不銹鋼 |
閥座 | 不銹鋼 |
熱敏元件 | 熱雙金屬片 |
過濾器 | 不銹鋼 |
主要性能規(guī)范
| 型號(hào) | 單位 | ||
CSl7H一16C | CSl7H一25 | CSl7H-40 | ||
公稱壓力 | 1.6 | 2,5 | 4.O | MPa |
殼體試驗(yàn)壓力 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | |
zui高工作壓力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
zui高工作溫度 | 203 | 220 | 247 | ℃ |
zui高允許溫度 | 425 | 425 | 425 | |
工作介質(zhì) | 蒸汽、凝結(jié)水 |
主要外型及連接尺寸
型號(hào) | 公稱通徑DN | 螺紋通徑(mm) | 承插連接(mm) | 法蘭連接(mm) | ||||||||||||||
RC | L | H | W | L | H | W | d | T | L | H | D | K | d | C | F | N-Φ | ||
CS17H-16C | 15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
CS17H-25 | 15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
CS17H-40 | 15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 |
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考