產(chǎn)品展示PRODUCTS
H41X節(jié)能消聲止回閥
更新時(shí)間:2024-07-27
訪問量:2258
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
H41X節(jié)能消聲止回閥
產(chǎn)品概述
消聲止回閥適用于給排水管道,閥瓣采用進(jìn)出口兩端中心軸導(dǎo)向,啟閉靈活,可水平安裝或垂直安裝。閥瓣采用彈簧加載。其快速關(guān)閉能有效地消除水錘,密封性能好,關(guān)閉無噪聲。它具有體積小,重量輕,流體阻力小、耐疲勞,壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。
主要性能規(guī)范
型 號(hào) | 公稱壓力 | 殼體試驗(yàn)壓力 | 密封試驗(yàn)壓力 | 適用介質(zhì) | 工作溫度 |
H41X一10 | 1.0MPa | 1.5 MPa | 1.1 MPa | 水及弱腐蝕性流體 | 0~80℃ |
H41X一16 | 1.6 MPa | 2.4 MPa | 1.76 MPa | 水及弱腐蝕性流體 | 0~80℃ |
主要零件材料
型 號(hào) | 閥 體 | 密封口 | 彈 簧 |
H41X-10 | 鑄鐵或不銹鋼 | 橡膠(NBR) | 不銹鋼絲ICrl8Ni9Ti |
H41X-16 | 鑄鋼或不銹鋼 | 橡膠(NBR) | 不銹鋼絲IC rl8Ni9Ti |
外形、連接、結(jié)構(gòu)尺寸
公稱壓力 | 公稱通徑 | 尺 寸(mm) | ||||
L | D | K | b | Z一Φd | ||
1.0 | 40 | 112 | 145 | 110 | 18 | 4-18 |
50 | 120 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | |
65 | 130 | 180 | 145 | 20 | 4-18 | |
80 | 150 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | |
100 | 165 | 215 | 80 | 24 | 8-18 | |
125 | 190 | 245 | 210 | 26 | 8-18 | |
150 | 210 | 280 | 240 | 26 | 8-22 | |
200 | 255 | 335 | 295 | 28 | 8-22 | |
250 | 310 | 390 | 350 | 28 | 12-22 | |
300 | 320 | 440 | 400 | 28 | 12-22 | |
350 | 380 | 500 | 460 | 30 | 16-22 | |
400 | 405 | 565 | 515 | 32 | 16-26 | |
450 | 430 | 615 | 565 | 32 | 20-26 | |
500 | 450 | 670 | 620 | 34 | 20-26 | |
600 | 510 | 780 | 725 | 36 | 20-30 | |
1.6 | 40 | 112 | 145 | 110 | 18 | 4-18 |
50 | 120 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | |
65 | 130 | 180 | 145 | 20 | 4-18 | |
80 | 150 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | |
100 | 165 | 215 | 180 | 24 | 8-18 | |
125 | 190 | 245 | 210 | 26 | 8-18 | |
150 | 210 | 280 | 240 | 26 | 8-22 | |
200 | 255 | 335 | 295 | 30 | 12-22 | |
250 | 310 | 405 | 355 | 32 | 12-26 | |
300 | 320 | 460 | 410 | 32 | 12-26 | |
350 | 380 | 520 | 470 | 36 | 16-26 | |
400 | 405 | 580 | 525 | 38 | 16-30 | |
450 | 430 | 640 | 585 | 40 | 20-30 | |
500 | 450 | 715 | 650 | 42 | 20-33 | |
600 | 510 | 840 | 770 | 48 | 20-36 |
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考