產(chǎn)品展示PRODUCTS
V型球閥
更新時(shí)間:2024-07-26
訪問量:1339
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
V型球閥
產(chǎn)品概述
V型球閥該系列閥是一種芯閥座采用金屬,或金屬對(duì)聚四氟乙烯密封配合的旋轉(zhuǎn)球閥,它將球閥和蝶閥的*控制特性結(jié)合成一體,既可用作控制調(diào)節(jié)閥,又可作關(guān)斷切斷閥。其主要特點(diǎn)是:
(1)不帶任何管接頭的整體式閥體,因此不受管道或螺栓應(yīng)力影響,并且由于閥體無任何管接頭,故耐壓殼體不會(huì)受壓力“突變"的影響;
(2)具有一個(gè)V型閥體,即使在小流量或高粘度介質(zhì)的情況下,也可在整個(gè)量程范圍內(nèi),保證控制的精確性;
(3)防漏耐用的閥座在其外徑處襯有帶不銹鋼內(nèi)芯PTFE杯形或是O型密封圈,閥座用截面較大的鎢鈷硬質(zhì)合金制成,通過一個(gè)合金的波紋彈簧進(jìn)一步增強(qiáng)了閥座的結(jié)構(gòu);
(4)當(dāng)閥門關(guān)閉時(shí),V型缺口與閥座之間產(chǎn)生楔形剪切作用,并既具有自潔功能又可防止球芯卡死,特別適用于高粘度、懸浮液、紙漿等不干凈、含纖維介質(zhì)場(chǎng)合。
產(chǎn)品性能規(guī)范
公稱壓力 | 試驗(yàn)壓力 | 適用介質(zhì) | 適用溫度 | |
殼體試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) | |||
1.6 | 2.4 | 1.76 | 水、油、氣及 | -28℃~550℃ |
2.4 | 3.75 | 2.75 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 | ||
應(yīng)用規(guī)范 | 連接法蘭 | JB79-59 GB20592-97 AMSI B16.5 | ||
檢驗(yàn)和試驗(yàn) | JB/T 9092-99 、API 598 |
主要零件材質(zhì)表
零件名稱 | 材質(zhì) | |
閥體、閥蓋 | WCB | CF8 |
密封圈 | 2Cr13+氮化 | 304+氮化 |
球體 | 2Cr13+硬格 | 304+硬格 |
閥座、閥桿 | 2Cr13 | 304 |
墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 | 柔性石墨+不銹鋼 |
雙頭螺栓 | 35CrMoA | 1Cr18Ni9Ti |
主要外形尺寸
公稱壓或壓力級(jí) | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | ||||||||
(mm) | (in) | W | L | W1 | L1 | d | d1 | H1 | H | |
PN1.6MPa | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | - | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
80 | - | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | - | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
200 | - | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | - | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
300 | - | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | |
PN2.5MPa | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | - | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
80 | - | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | - | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
200 | - | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | - | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
300 | - | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | |
CLASS150 | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | 11/2 | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | 2 | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | 21/2 | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
80 | 3 | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
100 | 4 | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | 5 | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | 6 | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
200 | 8 | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | 10 | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
300 | 12 | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 |
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考