產(chǎn)品展示PRODUCTS
D673H/D643H氣動多層次金屬硬密封蝶閥
更新時間:2024-07-26
訪問量:1479
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
D673H/D643H氣動多層次金屬硬密封蝶閥
產(chǎn)品概述
D673H/D643H氣動多層次金屬硬密封蝶閥是一種(閥板)繞垂直于通道的固定軸旋轉(zhuǎn)的閥門,其由活塞式雙作用或單作用(彈簧復(fù)位式)氣動執(zhí)行器和蝶形閥組成,屬旋轉(zhuǎn)高性能型調(diào)節(jié)或切斷閥類,配用電-氣閥門定位器或電磁閥、空氣過濾減壓器、限位開關(guān)(閥位回訊器),可實現(xiàn)對工藝管路中流體介質(zhì)的比例調(diào)節(jié)和二位切斷控制,從而達到對流體介質(zhì)的流量、壓力、溫度、液位等參數(shù)的自動化控制。廣泛適用于氣體、濁液體、濃漿液或灰粉、懸浮顆粒類等介質(zhì),應(yīng)用于市政建設(shè)、農(nóng)田水利、火力發(fā)電、石油化工、冶金礦山、消防環(huán)保、食品、航運、醫(yī)藥和輕紡等各個領(lǐng)域。
主要特點
1.氣動蝶閥操作力矩小,是所有閥類中操作力矩zui小的一種,啟閉迅速,以壓縮空氣為動力,通過活塞齒條,齒輪的機械傳動閥桿,以角行程輸出的扭矩轉(zhuǎn)動閥板0~90°,就能快速的完成啟閉動作,結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕、流阻小、流量系數(shù)大,密封性能好,調(diào)節(jié)范圍大,是自動化控制系統(tǒng)中儀表的執(zhí)行單元
2.采用電-氣閥門定位器,以電信號和壓縮空氣為動力,接受控制系統(tǒng)輸入的0-10mA DC或4-20mA DC電流信號,由調(diào)節(jié)器將壓縮空氣,轉(zhuǎn)換成氣源壓力信號輸入輸出,改變閥板的旋轉(zhuǎn)角度(0-90°任意角度),具有較好的調(diào)節(jié)控制流量等參數(shù)
3.采用電磁換向閥、閥位回訊器,以AC220V或DC24V電源電壓和壓縮空氣作動力,實現(xiàn)對流體介質(zhì)的快速二位切斷控制
4.氣動執(zhí)行機構(gòu)采用活塞式氣缸及曲臂轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu),輸出力矩大,體積精小,采用全密封防水設(shè)計防護等級高。氣缸體采用鏡面氣缸,無油潤滑,磨擦系數(shù)小、耐腐蝕、具有*的耐用性及可靠性。所有傳動軸承均采用邊界自潤滑軸承無油潤滑,確保傳動軸不摩損
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
產(chǎn)品名稱 | 氣動蝶閥 | |||
作用形式 | 開關(guān)型 調(diào)節(jié)型 | |||
連接形式 | 法蘭式 對夾式 管螺紋式 | |||
結(jié)構(gòu)形式 | 三維偏芯型 | 中線型結(jié)構(gòu) | 二偏芯型 | 三維偏芯型 |
| 多層次結(jié)構(gòu) |
| 彈性座結(jié)構(gòu) | |
閥座密封形式 | 軟質(zhì)密封、硬質(zhì)合金密封 | 軟質(zhì)密封 | 軟質(zhì)密封、硬質(zhì)合金密封 |
A、彈性座密封結(jié)構(gòu)
彈性座密封結(jié)構(gòu),采用偏心蝶板安裝在閥桿上,其邊績?yōu)榍蛐?、錐形兩種,并與彈性密封圈相配合.密封圈做成L形和U形兩種,與蝶板密封面相吻合。密封副在介質(zhì)壓力作用下,產(chǎn)生微小的彈性變形,從而實現(xiàn)密封。根據(jù)閥門的公稱通經(jīng),公稱壓力選擇其結(jié)構(gòu)形式,根據(jù)承壓受力設(shè)計密封圈壁厚
B、多層次密封結(jié)構(gòu)
多層次密封結(jié)構(gòu),采用軟硬多疊層式金屬圈,將多疊層密封圈固定在蝶板上,使其不發(fā)生彎曲和移動,并有效避開了介質(zhì)對疊層密封圈的直接沖刷,閥座密封面采用耐磨性能的硬質(zhì)合金焊條堆焊,從而提高了蝶閥的使用壽命。并具有金屬硬密封和彈性密封的雙重優(yōu)點,無論在高溫或低溫情況下,均具有優(yōu)良的密封性能。采用三維偏芯結(jié)構(gòu)設(shè)計,閥座與蝶板幾乎無磨擦,具有越關(guān)越緊的密封功能
C、中線型結(jié)構(gòu)
中線型結(jié)構(gòu),由閥體、內(nèi)襯里層(聚四氟乙烯或橡膠)和(不銹鋼閥板或鍍鉻鋼閥板)、閥軸組成,其介質(zhì)流線型的結(jié)構(gòu)設(shè)計近似于直線,調(diào)節(jié)性能好,密封結(jié)構(gòu)為居中心線型密封,密封性能可靠達到雙向密封零泄漏,可以任意位置安裝
流量特性示圖
氣動執(zhí)行器
GT、DA、AW型角行程氣動執(zhí)行機構(gòu)是蝶閥的驅(qū)動裝置,由活塞式雙作用和單作用(彈簧復(fù)位式)兩種,由緊湊的雙(單)活塞齒輪、齒條式結(jié)構(gòu),嚙合精確、傳動平穩(wěn)、輸出扭矩大,動作靈活穩(wěn)定、重量輕、使用壽命長。(單作用式的彈簧經(jīng)預(yù)壓縮后安裝、易安裝、拆卸、且安全性好。
主要零件材料及適用溫度、介質(zhì)
偏芯型蝶閥
公稱通徑mm | DN50-DN800 | |||
材料代號 | C(WCB) | P(304) | R(316) | |
主要零件 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
閥板 | WCB或2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |
閥座密封 | 增強聚四氟乙烯 、對位聚苯 、不銹鋼、硬質(zhì)合金鋼密封 | |||
閥板密封 | 增強聚四氟乙烯 、對位聚苯 、各種橡膠、不銹鋼 | |||
填料 | 聚四氟乙烯 、柔性石墨 | |||
適用工況 | 適用介質(zhì) | 蒸汽、水、油品 | 硝酸堿類腐蝕性介質(zhì) | 醋酸類腐蝕性介質(zhì) |
適用溫度 | 聚四氟乙烯≤180℃,對位聚苯≤300℃,金屬密封≤425℃ |
中線型蝶閥
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鐵、碳鋼(WCB)、不銹鋼(304、316) |
蝶板 | 灰鑄鐵、鍍鉻鋼、不銹鋼(304、316) |
襯里材料 | 各種橡膠、聚四氟乙烯 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼(304、316) |
填料 | 橡膠O型圈、四氟乙烯V型圈、柔性石墨 |
軟密封或襯里材料選用和適用溫度
材料品種 | **橡膠 | 乙丙橡膠 | 聚四氟乙烯 | 氟橡膠 | 天然橡膠 | **橡膠 |
英語簡稱 | NBR | EPDM | PTFE | VITON | NR | CR |
型號代號 | XA或JA | XB或JB | F或XC、 | XE或JE | X1 | X或J |
耐zui高溫度 | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 204℃ | 85℃ | 82℃ |
耐zui低溫度 | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -23℃ | -20℃ | -40℃ |
適用工作溫度 | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | 0~+80℃ |
氣動執(zhí)行器
缸體 | 端蓋 | 活塞、齒條 | O型密封圈 | 軸承墊圈、導(dǎo)環(huán) |
鋁合金表面陽極化處理 | 鋁合金表面噴塑處理 | 鋁合金 | **橡膠=NBR70 | 塑料 |
工作環(huán)境溫度:-20~+90℃,適用介質(zhì):壓縮空氣、氮氣等干凈、清潔不含腐蝕性氣體 |
產(chǎn)品應(yīng)用規(guī)范
蝶閥
設(shè)計制造標(biāo)準 | 法蘭尺寸標(biāo)準 | 結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準 | 檢驗試驗標(biāo)準 |
GB/T12238-89 | JB/T79-94 HG20592 | GB12221-89 | GB/T13927-89 JB/T9092-99 |
MSS-SP-68 | ANSI B16.5 | ISO5752-13 | ZJB16006-90 |
JIS B2024 | JIS B2212~2215 | JIS B2002 | JIS B2003 |
氣動執(zhí)行器
執(zhí)行器與閥門連接 | 四個或八個螺栓孔符合DIN/ISO5211標(biāo)準,軸裝配孔符合DIN3337標(biāo)準 |
執(zhí)行器與控制閥及附件連接 | 符合VDI/VDE3845標(biāo)準或NAMUR標(biāo)準 |
外形尺寸
中線型對夾式連接尺寸
公稱通徑(DN) | L | D1 | D | z-φd | H | H0 | A | B |
50 | 43 | 125 | 165 | 4-23 | 63 | 315 | 180 | 65 |
65 | 46 | 145 | 185 | 4-26.5 | 70 | 330 | 180 | 65 |
80 | 46 | 160 | 200 | 8-18 | 83 | 390 | 245 | 72 |
100 | 52 | 180 | 220 | 4-24.5 | 105 | 431 | 245 | 72 |
125 | 56 | 210 | 250 | 4-23 | 115 | 455 | 245 | 72 |
150 | 56 | 240 | 285 | 4-25 | 137 | 515 | 224 | 120 |
200 | 60 | 295 | 340 | 4-25/23 | 164 | 720 | 350 | 93 |
250 | 68 | 350/355 | 395 | 4-29 | 206 | 800 | 550 | 350 |
300 | 78 | 400/410 | 445 | 4-29 | 230 | 860 | 600 | 350 |
350 | 78 | 460/470 | 505 | 4-30 | 248 | 883 | 600 | 350 |
400 | 102 | 515/525 | 565 | 16-26/30 | 289 | 972 | 600 | 350 |
450 | 114 | 565/585 | 615 | 4-26/30 | 320 | 1043 | 750 | 380 |
500 | 127 | 620/650 | 670 | 4-26/33 | 343 | 1098 | 750 | 380 |
600 | 154 | 725/770 | 780 | 4-30/36 | 413 | 1236 | 750 | 380 |
700 | 165 | 840 | 895 | 4-30 | 478 | 1431 | 750 | 380 |
800 | 190 | 950 | 1015 | 4-33 | 525 | 1488 | 750 | 380 |
偏芯型法蘭式、對夾式連接尺寸
公稱通徑 | 對夾式 | 法蘭式 | H | 對夾式 | 法蘭式 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | ||||||||||||
短L | 長L | 短L | 長L | H2 | A2 | B2 | H2 | A2 | B2 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | ||
40 | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 | 43 |
| 108 | 150 | 112 | 625 | 245 | 72 | 625 | 245 | 72 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 46 |
| 112 | 170 | 115 | 625 | 245 | 72 | 625 | 245 | 72 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 49 | 64 | 114 | 180 | 120 | 645 | 245 | 72 | 645 | 245 | 72 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 56 | 64 | 127 | 190 | 138 | 675 | 355 | 92 | 675 | 355 | 92 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 64 | 70 | 140 | 200 | 164 | 715 | 355 | 92 | 715 | 355 | 92 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 70 | 76 | 140 | 210 | 175 | 800 | 355 | 92 | 800 | 355 | 92 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 71 | 89 | 152 | 230 | 215 | 850 | 250 | 170 | 850 | 250 | 170 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 76 | 114 | 165 | 250 | 243 | 925 | 250 | 170 | 925 | 250 | 170 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 83 | 114 | 178 | 270 | 285 | 1035 | 450 | 220 | 1035 | 450 | 220 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 92 | 127 | 190 | 290 | 320 | 1070 | 450 | 220 | 1070 | 450 | 220 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 102 | 140 | 216 | 310 | 350 | 1190 | 450 | 220 | 1190 | 450 | 220 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 114 | 152 | 222 | 330 | 350 | 1250 | 650 | 280 | 1250 | 650 | 280 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 127 | 152 | 229 | 350 | 380 | 1290 | 650 | 280 | 1290 | 650 | 280 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 154 | 178 | 267 | 390 | 435 | 1455 | 850 | 380 | 1455 | 850 | 380 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 165 | 229 | 292 | 430 | 480 | 1585 | 850 | 380 | 1585 | 850 | 380 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 190 | 241 | 318 | 470 | 530 | 1700 | 1250 | 380 | 1700 | 1250 | 380 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 203 | 241 | 330 | 510 | 595 | 1965 | 1250 | 380 | 1965 | 1250 | 380 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 216 | 300 | 410 | 550 | 650 | 2015 | 1250 | 380 | 2015 | 1250 | 380 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考