產(chǎn)品展示PRODUCTS
EG941WJ英標(biāo)電動襯膠隔膜閥 隔膜閥生產(chǎn)
更新時間:2024-07-30
訪問量:1583
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
EG941WJ英標(biāo)電動襯膠隔膜閥
產(chǎn)品概述
EG941WJ英標(biāo)電動襯膠隔膜閥于控制非腐蝕性或一般腐蝕性介質(zhì),閥體內(nèi)腔表面無襯里或覆有可供選擇的各種橡膠,適用于不同工作溫度和流體管路。適用溫度:≤85℃、≤100℃、 ≤120℃、≤150℃(按照襯里和隔膜材料)zui突出特點是隔膜把下部閥體內(nèi)腔與上部閥蓋內(nèi)腔隔開,使位于隔膜上方的閥桿、閥瓣等零件不受介質(zhì)腐蝕,省去了填料密封結(jié)構(gòu),且不會產(chǎn)生介質(zhì)外漏。除強氧化劑(如銷酸、鉻酸、濃硫酸及過氧化氫等有機溶劑)外的氫氯酸、氟硅酸、蟻酸和酚酸、鹽酸、30%硫酸、50%氫氟酸、80%磷酸、堿、鹽類、鍍金屬溶液、氫氧化鈉、氫氧化鉀、中性鹽水溶液、10%次氯酸鈉、氨水、大部分醇類,有機酸及醛類等。
結(jié)構(gòu)圖
電動襯膠隔膜閥各種視裹材質(zhì)的推薦使用范圍:
視裹材質(zhì)(代號) | 適用溫度 | 適用介質(zhì) |
硬橡膠(NR) | -10 o C~85 o C | 除強氧化劑(如銷酸、鉻酸、濃硫酸及過氧化氫等有機溶劑)外的氫氯酸、氟硅酸、蟻酸和酚酸、鹽酸、30%硫酸、50%氫氟酸、80%磷酸、堿、鹽類、鍍金屬溶液、氫氧化鈉、氫氧化鉀、中性鹽水溶液、10%次氯酸鈉、氨水、大部分醇類,有機酸及醛類等。 |
軟橡膠(BR) | -10 o C~85 o C | 具有良好的耐磨性能。主要用于50%以下的硫酸,氫氧化鈉、氫氧化鉀、中性鹽 浴溶液及氨液,水泥、粘土、煤渣灰、顆粒狀化肥及磨損性較強的固態(tài)流體,各 種濃度稠粘液等。 |
丁基膠(IIR) | -10 o C~120 o C | 抗腐蝕、耐磨耗。能耐極大多數(shù)的有機酸、堿和氫氧化合物、無機鹽及無機酸元素氣體、醇類、醛類、醚類、酮類、酯類等。 |
氯丁膠 | (CR)-10 o C~120 o C | 動物油、 植物油和無機潤滑油及pH值變化范圍很大的腐蝕性泥漿,抗磨性好。 |
鑄鐵不視裹 | -40 o C~100 o C | 非腐蝕性介質(zhì) |
電動襯膠隔膜閥隔膜材質(zhì)的推薦使用范圍:
隔膜材質(zhì)(代號) | 適宜溫度 | 適用介質(zhì) |
丁基膠(B級) | -40 o C~100 o C | 良好的耐酸堿性。85%硫酸、鹽酸、氫氟酸、磷酸、荷性堿和多種酯 類。 |
天然膠(Q級) | -50 o C~100 o C | 用于凈化水、無機鹽、稀釋無機酸。 |
電動襯膠隔膜閥主要性能參數(shù):
型號 | 公稱通徑DN(mm) | 工作壓力WP(Mpa) | 試驗壓力(Mpa) | 試驗溫度( o C) | |
密封 | 強度 | ||||
EG941J W-16 | 20-50 | 1.6 | 1.76 | 2.4 | 常溫 |
EG941J W-10 | 65-200 | 1.0 | 1.1 | 1.5 |
主要性能:
型號 | 公稱壓力 Mpa | 實驗壓力(Mpa) | 工作壓力(Mpa) | 適用溫度 | 適用介質(zhì) | |||
閥體強度 | 密封面 |
|
|
| ||||
EG941WJ | 0.6 | 0.9 | 0.66 | 0.6 | 0.4 | 0.25 | 小于等于80攝氏度 | 一般腐蝕性介質(zhì) |
EG941WJ | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 |
|
|
|
主要外形及鏈接尺寸:
型號 | 公稱尺寸 DN(mm | 外形及連接尺寸mm | ||||||
L | D1 | D | Do | Z-φd
| H | H1 | ||
EG941WJ-6 | 25 | 145 | 85 | 115 | 120 | 4-14 | 121 | 135 |
32 | 160 | 100 | 135 | 120 | 4-18 | 132 | 150 | |
40 | 180 | 110 | 145 | 140 | 4-18 | 156 | 176 | |
50 | 210 | 125 | 160 | 140 | 4-18 | 169 | 195 | |
65 | 250 | 145 | 180 | 200 | 4-18 | 202 | 236 | |
80 | 300 | 160 | 195 | 200 | 4-18 | 216 | 256 | |
100 | 350 | 180 | 215 | 280 | 4-18 | 270 | 322 | |
125 | 400 | 210 | 245 | 320 | 8-18 | 338 | 406 | |
150 | 460 | 240 | 280 | 320 | 8-18 | 384 | 464 | |
200 | 570 | 295 | 335 | 400 | 8-23 | 518 | 638 | |
250 | 680 | 350 | 390 | 500 | 8-23 | 598 | 734 | |
300 | 790 | 400 | 440 | 560 | 12-23 | 698 | 778 | |
350 | 900 | 460 | 500 | 560 | 12-23 | 723 | 883 | |
400 | 1000 | 515 | 565 | 640 | 16-23 | 868 | 1078 | |
EG941WJ-10 | 25 | 145 | 85 | 115 | 120 | 16-25 | 121 | 135 |
32 | 160 | 100 | 135 | 120 | 4-14 | 132 | 150 | |
40 | 180 | 110 | 145 | 140 | 4-18 | 156 | 176 | |
50 | 210 | 125 | 160 | 140 | 4-18 | 169 | 195 | |
65 | 250 | 145 | 180 | 200 | 4-18 | 202 | 236 | |
80 | 300 | 160 | 195 | 200 | 4-18 | 216 | 256 | |
100 | 350 | 180 | 215 | 280 | 8-18 | 270 | 322 | |
125 | 400 | 210 | 245 | 320 | 8-18 | 338 | 406 | |
150 | 460 | 240 | 280 | 320 | 8-23 | 384 | 464 |
歡迎選購河南湖高閥門物資有限公司【英標(biāo)電動襯膠隔膜閥EG941WJ-10/16】產(chǎn)品,您的滿意是我們不朽的追求!公司本著“以質(zhì)量求生存、以誠信求發(fā)展”的經(jīng)營理念為閥門行業(yè)的不斷發(fā)展而不懈努力!希望使用我公司產(chǎn)品的用戶,都獲得十分滿意的產(chǎn)品和服務(wù),我們將一如既往的為廣大用戶提供*水平的產(chǎn)品及服務(wù),與您攜手共創(chuàng)輝煌!